Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro |
---|---|
Online-Überweisung | 0,20 Euro |
Überweisung am Terminal* | 1,00 Euro |
Überweisung in der Filiale* | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,25 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1,25 Euro |
Elektronische Auszugsabholung | 3,90 Euro |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler Sparkassen-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen und Bargeldeinzahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,62 Euro |
Münzrollen | 0,10 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
12,90 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,90 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Visa Business Standard mit Wunsch-PIN | 25,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 75,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,50 % |
*Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.